Por qué esto se volvió urgente
Con la reforma tributaria brasileña, el NCM dejó de ser solo el número del producto — es lo que define la alícuota. Una clasificación equivocada hoy significa impuesto pagado de más, de menos, o factura rechazada al emitirse.
Elegir un código es elegir entre 10.515
La nomenclatura oficial tiene 10.515 códigos clasificables repartidos en 96 capítulos de tamaño absurdamente desigual — los productos químicos orgánicos concentran 1.643 opciones, los paraguas tienen 7. Cada barra de abajo es un capítulo, en proporción real. Por eso el error de clasificación no es descuido: es estadística.
Ver todos los capítulos en tabla
| Capítulo | Descripción | Códigos |
|---|---|---|
| 29 | Produtos químicos orgânicos | 1643 |
| 84 | Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes | 1121 |
| 85 | Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios | 645 |
| 28 | Produtos químicos inorgânicos; compostos inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos, de elementos radioativos, de metais das terras raras ou de isótopos | 420 |
| 30 | Produtos farmacêuticos | 406 |
| 90 | Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios | 372 |
| 39 | Plástico e suas obras | 329 |
| 03 | Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos | 324 |
| 38 | Produtos diversos das indústrias químicas | 287 |
| 72 | Ferro fundido, ferro e aço | 212 |
| 48 | Papel e cartão; obras de pasta de celulose, papel ou de cartão | 182 |
| 87 | Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios | 173 |
| 44 | Madeira, carvão vegetal e obras de madeira | 164 |
| 73 | Obras de ferro fundido, ferro ou aço | 161 |
| 55 | Fibras sintéticas ou artificiais, descontínuas | 149 |
| 52 | Algodão | 147 |
| 61 | Vestuário e seus acessórios, de malha | 132 |
| 40 | Borracha e suas obras | 112 |
| 62 | Vestuário e seus acessórios, exceto de malha | 111 |
| 32 | Extratos tanantes e tintoriais; taninos e seus derivados; pigmentos e outras matérias corantes; tintas e vernizes; mástiques; tintas de escrever | 102 |
| 07 | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis | 99 |
| 54 | Filamentos sintéticos ou artificiais; lâminas e formas semelhantes de matérias têxteis sintéticas ou artificiais | 99 |
| 02 | Carnes e miudezas, comestíveis | 93 |
| 70 | Vidro e suas obras | 90 |
| 25 | Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento | 86 |
| 08 | Fruta; cascas de citros (citrinos) e de melões | 84 |
| 82 | Ferramentas, artigos de cutelaria e talheres, e suas partes, de metais comuns | 84 |
| 15 | Gorduras e óleos animais, vegetais ou de origem microbiana e produtos da sua dissociação; gorduras alimentícias elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal | 81 |
| 60 | Tecidos de malha | 81 |
| 41 | Peles, exceto as peles com pelo, e couros | 77 |
| 56 | Pastas (<i>ouates</i>), feltros e falsos tecidos (tecidos não tecidos); fios especiais; cordéis, cordas e cabos; artigos de cordoaria | 77 |
| 74 | Cobre e suas obras | 77 |
| 20 | Preparações de produtos hortícolas, fruta ou de outras partes de plantas | 73 |
| 27 | Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais | 73 |
| 68 | Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes | 70 |
| 81 | Outros metais comuns; <i>cermets</i>; obras dessas matérias | 66 |
| 12 | Sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e frutos diversos; plantas industriais ou medicinais; palhas e forragens | 65 |
| 71 | Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê), e suas obras; bijuterias; moedas | 65 |
| 63 | Outros artigos têxteis confeccionados; sortidos; artigos de matérias têxteis e artigos de uso semelhante, usados; trapos | 64 |
| 94 | Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; colchões, almofadas e semelhantes; luminárias e aparelhos de iluminação não especificados nem compreendidos noutros Capítulos; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras, luminosos e artigos semelhantes; construções pré-fabricadas | 63 |
| 69 | Produtos cerâmicos | 62 |
| 37 | Produtos para fotografia e cinematografia | 61 |
| 76 | Alumínio e suas obras | 57 |
| 95 | Brinquedos, jogos, artigos para divertimento ou para esporte; suas partes e acessórios | 57 |
| 91 | Artigos de relojoaria | 56 |
| 96 | Obras diversas | 55 |
| 33 | Óleos essenciais e resinoides; produtos de perfumaria ou de toucador preparados e preparações cosméticas | 54 |
| 26 | Minérios, escórias e cinzas | 52 |
| 34 | Sabões, agentes orgânicos de superfície, preparações para lavagem, preparações lubrificantes, ceras artificiais, ceras preparadas, produtos de conservação e limpeza, velas e artigos semelhantes, massas ou pastas para modelar, "ceras para odontologia" e composições para odontologia à base de gesso | 52 |
| 16 | Preparações de carne, peixes, crustáceos, moluscos, outros invertebrados aquáticos ou de insetos | 51 |
| 51 | Lã, pelos finos ou grosseiros; fios e tecidos de crina | 51 |
| 04 | Leite e laticínios; ovos de aves; mel natural; produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutros Capítulos | 49 |
| 01 | Animais vivos | 45 |
| 09 | Café, chá, mate e especiarias | 45 |
| 10 | Cereais | 43 |
| 58 | Tecidos especiais; tecidos tufados; rendas; tapeçarias; passamanarias; bordados | 43 |
| 35 | Matérias albuminoides; produtos à base de amidos ou de féculas modificados; colas; enzimas | 42 |
| 21 | Preparações alimentícias diversas | 39 |
| 83 | Obras diversas de metais comuns | 39 |
| 23 | Resíduos e desperdícios das indústrias alimentares; alimentos preparados para animais | 36 |
| 64 | Calçado, polainas e artigos semelhantes; suas partes | 36 |
| 88 | Aeronaves e aparelhos espaciais, e suas partes | 36 |
| 31 | Adubos (fertilizantes) | 35 |
| 22 | Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres | 34 |
| 53 | Outras fibras têxteis vegetais; fios de papel e tecidos de fios de papel | 31 |
| 11 | Produtos da indústria de moagem; malte; amidos e féculas; inulina; glúten de trigo | 30 |
| 86 | Veículos e material para vias férreas ou semelhantes, e suas partes; aparelhos mecânicos (incluindo os eletromecânicos) de sinalização para vias de comunicação | 30 |
| 19 | Preparações à base de cereais, farinhas, amidos, féculas ou leite; produtos de pastelaria | 29 |
| 05 | Outros produtos de origem animal, não especificados nem compreendidos noutros Capítulos | 28 |
| 57 | Tapetes e outros revestimentos para pisos (pavimentos), de matérias têxteis | 28 |
| 59 | Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados; artigos para usos técnicos de matérias têxteis | 27 |
| 89 | Embarcações e estruturas flutuantes | 26 |
| 24 | Tabaco e seus sucedâneos manufaturados; produtos, mesmo com nicotina, destinados à inalação sem combustão; outros produtos que contenham nicotina destinados à absorção da nicotina pelo corpo humano | 25 |
| 75 | Níquel e suas obras | 25 |
| 93 | Armas e munições; suas partes e acessórios | 25 |
| 13 | Gomas, resinas e outros sucos e extratos vegetais | 24 |
| 06 | Plantas vivas e produtos de floricultura | 23 |
| 17 | Açúcares e produtos de confeitaria | 23 |
| 42 | Obras de couro; artigos de correeiro ou de seleiro; artigos de viagem, bolsas e artigos semelhantes; obras de tripa | 23 |
| 47 | Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; papel ou cartão para reciclar (desperdícios e resíduos) | 22 |
| 49 | Livros, jornais, gravuras e outros produtos das indústrias gráficas; textos manuscritos ou datilografados, planos e plantas | 22 |
| 65 | Chapéus e artigos de uso semelhante, e suas partes | 20 |
| 92 | Instrumentos musicais; suas partes e acessórios | 19 |
| 97 | Objetos de arte, de coleção e antiguidades | 19 |
| 79 | Zinco e suas obras | 15 |
| 36 | Pólvoras e explosivos; artigos de pirotecnia; fósforos; ligas pirofóricas; matérias inflamáveis | 14 |
| 18 | Cacau e suas preparações | 13 |
| 43 | Peles com pelo e suas obras; peles com pelo artificiais | 13 |
| 50 | Seda | 12 |
| 78 | Chumbo e suas obras | 12 |
| 46 | Obras de espartaria ou de cestaria | 11 |
| 67 | Penas e penugem preparadas e suas obras; flores artificiais; obras de cabelo | 8 |
| 80 | Estanho e suas obras | 8 |
| 14 | Matérias para entrançar e outros produtos de origem vegetal, não especificados nem compreendidos noutros Capítulos | 7 |
| 45 | Cortiça e suas obras | 7 |
| 66 | Guarda-chuvas, sombrinhas, guarda-sóis, bengalas, bengalas-assentos, chicotes, pingalins, e suas partes | 7 |
Fuente: base oficial del Siscomex, vigente em 22/08/2026 (Resolução Gecex nº 926/2026). Son 15.156 registros, de los cuales 10.515 son códigos de 8 dígitos — los únicos que se clasifican de hecho.
Tú envías el XML
Subes el archivo de tus facturas. Sin integración, sin instalar nada en tu ERP.
Te devolvemos el catálogo revisado
Cada producto vuelve con el NCM correcto, la justificación de la clasificación y la lista de lo que estaba mal.
Sirve para cualquier sistema que emita NFe
El XML sigue el estándar de la SEFAZ — el mismo layout sale de Domínio, Alterdata, Questor, TOTVS, Omie o de lo que use tu contabilidad. No integras nada: subes el archivo y listo.
¿Estudio contable?
Si atiendes a varios clientes, el saneamiento entra por otro camino: un acuerdo por volumen en vez de contratación por cliente. Cuéntanos en el diagnóstico.
Elige por dónde empezar
El diagnóstico es gratuito. Solo decides el resto después de ver cuántos ítems divergen.
El precio por ítem baja a medida que el catálogo crece. Un catálogo grande no paga proporcional a uno pequeño.
Su archivo no sale de su computadora. Las notas se leen aquí en su navegador — a nosotros solo llegan el código NCM, el CFOP y la fecha de cada ítem. El XML nunca se envía ni se almacena.
Hasta 500 archivos. Sin registro, sin tarjeta.
¿Qué es el saneamiento de NCM?
Es la revisión de la clasificación fiscal de cada ítem de tu catálogo. Leemos el XML de tus facturas, verificamos el NCM de cada producto contra la descripción real y devolvemos lo que está mal, con la corrección y la justificación.